സീരീസ് CTZ (CTDG) ഇടത്തരം ശക്തമായ സ്ഥിരമായ കാന്തിക റോളർ
അപേക്ഷ:
പൊടി, ഗ്രാനുലാർ, ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ എന്നിവയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷർ, ഗ്രൈൻഡർ, പ്രഷർ എന്നിവ നശിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇരുമ്പ് മാലിന്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്.
ഫീച്ചറുകൾ:
◆ സൗകര്യപ്രദമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, എളുപ്പമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി, വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം.
◆ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനവും ലളിതമായ പ്രവർത്തനവും, ശക്തമായ കാന്തികക്ഷേത്രത്തിനും കാന്തിക വേർതിരിക്കലിനുമുള്ള ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ ഇതിന് കഴിയും.
◆ ഓപ്ഷണൽ കാന്തികബലം: 150mT~500mT അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ.
◆ മെറ്റീരിയൽ പാളിയിൽ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് കഷണത്തിന് നല്ല ശേഖരണ പ്രഭാവം.
പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ:
| മോഡൽ | റോളറിന്റെ വ്യാസം D മില്ലീമീറ്റർ | ബെൽറ്റ്വീതി ബി മില്ലീമീറ്റർ | റോളേഴ്സ്നീളം mm | റോളറിന്റെ ഉപരിതല കാന്തിക പ്രേരണ സാന്ദ്രത Gs | റോളേഴ്സ്റോട്ടറി വേഗത r/മിനിറ്റ് | പൊടിമെറ്റീരിയൽ ടൺ/മണിക്കൂർ | വൻതോതിൽമെറ്റീരിയൽ ടൺ/മണിക്കൂർ | ഭാരംkg | ദൃശ്യ വലുപ്പം മില്ലീമീറ്റർ | |||||
| A | L1 | K | φd Name | h | b | |||||||||
| സിടിസെഡ്-32/40 | 320 अन्या | 400 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ |
20-30 | 0.8 മഷി | 10 | 120 | 728 | 1010 - അൾജീരിയ | 100 100 कालिक | 50 | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 14 |
| സിടിസെഡ്-32/50 | 320 अन्या | 500 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 1 | 15 | 150 മീറ്റർ | 850 മ്യൂസിക് | 1115 | 115 | 50 | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 14 | |
| സിടിസെഡ്-40/50 | 400 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 2 | 20 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 850 മ്യൂസിക് | 1115 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| സിടിസെഡ്-50/50 | 500 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 3.5 | 30 | 360अनिका अनिक� | |||||||
| സിടിസെഡ്-32/65 | 320 अन्या | 650 (650) | 750 പിസി | 3000 ഡോളർ | 2 | 20 | 210 अनिका 210 अनिक� | 1000 ഡോളർ | 1350 മേരിലാൻഡ് | 135 (135) | ||||
| സിടിസെഡ്-40/65സിടിസെഡ്-50/65 | 400 ഡോളർ500 ഡോളർ | 650 (650)650 (650) | 750 പിസി | 3000 ഡോളർ | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 30 | 350 മീറ്റർ | 1000 ഡോളർ | 1350 മേരിലാൻഡ് | 135 (135) | ||||
| 4.5 प्रकाली | 40 | 420 (420) | 60 | 64 | 18 | |||||||||
| സിടിസെഡ്-63/65 | 630 (ഏകദേശം 630) | 650 (650) | 3000 ഡോളർ | 7 | 45 | 830 (830) | 90 | 97 | 24 | |||||
| സിടിസെഡ്-40/80 | 400 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | 950 (950) | 3000 ഡോളർ | 8 | 55 | 470 (470) | 1300 മ | 1630 | 175 | 70
90 | 76
97 | 20
24 | |
| സിടിസെഡ്-50/80 | 500 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | 3000 ഡോളർ | 10 | 65 | 600 ഡോളർ | ||||||||
| സിടിസെഡ്-63/80 | 630 (ഏകദേശം 630) | 800 മീറ്റർ | 3000 ഡോളർ | 10 | 80 | 800 മീറ്റർ | 1730 | |||||||
| സിടിസെഡ്-80/80 | 800 മീറ്റർ | 800 മീറ്റർ | 4000 ഡോളർ | 12 | 100 100 कालिक | 1180 (1180) | ||||||||
| സിടിസെഡ്-63/100 | 630 (ഏകദേശം 630) | 1000 ഡോളർ | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 3500 ഡോളർ | 12 | 120 | 1300 മ | |||||||
| സിടിസെഡ്-80/100 | 800 മീറ്റർ | 1000 ഡോളർ | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 4000 ഡോളർ | 15 | 140 (140) | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1500 ഡോളർ | 2000 വർഷം | 215 മാപ്പ് | 110 (110) | 119 119 अनुका अनुक� | 32 | |
| സിടിസെഡ്-100/120 | 1000 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 1400 (1400) | 4000 ഡോളർ | 20 | 180 (180) | 3100 - | 1750 | 2270 മെയിൻ | 255 (255) | 130 (130) | 140 (140) | 36 | |
| സിടിസെഡ്-125/140 | 1250 പിആർ | 1400 (1400) | 1600 മദ്ധ്യം | 4000 ഡോളർ | 30 | 250 മീറ്റർ | 4800 പിആർ | 2000 വർഷം | 2555 | 275 अनिक | 150 മീറ്റർ | 161 (161) | 40 | |






