പേറ്റന്റ് നേടിയ സാങ്കേതികവിദ്യാ നവീകരണ പോയിന്റുകൾ
■ 2 പൾസേറ്റിംഗ് കാന്തിക സംവിധാനം: പ്രധാന ഷാഫ്റ്റിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള കാന്തിക ഒറ്റപ്പെടൽ പ്ലേറ്റുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒന്നിലധികം സെറ്റ് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ കാന്തിക സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ സെറ്റ് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള വിടവുകൾ ദ്വിതീയ കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഡ്രമ്മിന്റെ ഷെല്ലിൽ ഒരു കാന്തിക ഇളക്കൽ ഉപകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. വേർതിരിക്കൽ സമയത്ത്, ഡ്രമ്മിന്റെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ധാതുക്കൾ ഫലപ്രദമായി ഇളക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ മൾട്ടി-പോൾ കാന്തിക സംവിധാനം ധാതുക്കളെ ആവർത്തിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചിതറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇരുമ്പയിര് ഗ്രേഡിനെ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തും. [പൾസേറ്റിംഗ് കോൺസൺട്രേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേറ്ററിന്റെ പേറ്റന്റ്: ZL200620162175.3]
■ 7 ഡ്രം ബോഡി 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഉപരിതല വസ്ത്രധാരണ പ്രതിരോധ പാളി ഉയർന്ന അലുമിന സെറാമിക് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത പോളിമർ വസ്ത്രധാരണ പ്രതിരോധ റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പുതുമ പോയിന്റ് 2 ടാങ്ക് ശരീരം
■ 2 ടാങ്ക് ബോഡിയുടെയും ഫീഡിംഗ് സ്ലറിയുടെയും കോൺടാക്റ്റ് ഉപരിതലം പോളിമർ വെയർ-റെസിസ്റ്റന്റ് റബ്ബർ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് നിരത്തിയിരിക്കുന്നു, അടിഭാഗം ബസാൾട്ട് കാസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് നിരത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ടാങ്ക് ബോഡിയുടെ സേവന ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
പുതുമ പോയിന്റ് 3 പകർച്ച ഉപകരണം
■ 1 എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ, കാഠിന്യമേറിയ സിലിണ്ടർ ഗിയർ റിഡ്യൂസർ സ്വീകരിക്കൽ. ഒന്നാംതരം ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള മോട്ടോറും ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടറും കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം സ്ഥിരതയുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമാണ്.
■2 പൂർണ്ണമായും സീൽ ചെയ്ത ഗിയർ ഗാർഡ്, വിശ്വസനീയമായ സംരക്ഷണവും സീലിംഗും, ഗ്രീസ് ലൂബ്രിക്കേഷനോ മിക്സഡ് ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷനോ അനുയോജ്യം.
| പ്രധാന സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ | ||||||||
|
മോഡൽ | ഡ്രം വലുപ്പം | കാന്തികഇൻഡക്ഷൻ ഇന്റൻസ്ഇത് on ഡ്രം ഉപരിതലം mT | പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷി | മോട്ടോർ ശക്തി kW | ഡ്രം ഭ്രമണം വേഗത r/മിനിറ്റ് | മെഷീൻ ഭാരം kg | ||
| വ്യാസം mm | നീളം mm | ടൺ/മണിക്കൂർ | m3/മണിക്കൂർ | |||||
| സിടിബി-618 | 600 ഡോളർ | 1800 മേരിലാൻഡ് | 15-30 | 40-80 | 1.5 | 40 | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | |
| സിടിബി-718 | 750 പിസി | 1800 മേരിലാൻഡ് | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 | 1900 | |
| സിടിബി-918 | 900 अनुग | 1800 മേരിലാൻഡ് | 25-40 | 70-120 | 4 | 28 | 2700 പി.ആർ. | |
| സിടിബി-1018 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 1800 മേരിലാൻഡ് | 45-60 | 110-160 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 22 | 3100 - | |
| സിടിബി-1021 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 2100, | 50-70 | 140-200 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 22 | 3500 ഡോളർ | |
| സിടിബി-1024 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 60-80 | 170-260 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 22 | 4000 ഡോളർ | |
| സിടിബി-1030 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 3000 ഡോളർ | 80-120 | 240-380 | 7.5 | 22 | 5000 ഡോളർ | |
| സിടിബി-1218 | 1200 ഡോളർ | 1800 മേരിലാൻഡ് | 60-75 | 160-260 | 11 | 17 | 4800 പിആർ | |
| സിടിബി-1224 | 1200 ഡോളർ | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 80-110 | 240-330 | 11 | 17 | 6000 ഡോളർ | |
| സിടിബി-1230 | 1200 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 100-140 | 260-460 | 11 | 17 | 6600 പിആർ | |
| സിടിബി-1236 | 1200 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 120-160 | 300-550 | 15 | 17 | 7500 ഡോളർ | |
| സിടിബി-1240 | 1200 ഡോളർ | 4000 ഡോളർ | 130-170 | 330-600 | 15 | 17 | 8550, 8550, 8550 എന്നീ മോഡലുകൾ ലഭ്യമാണ്. | |
| സിടിബി-1245 | 1200 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 150-200 | 380-660, പി.സി. | 15 | 17 | 9360 - | |
| സിടിബി-1530 | 1500 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 100-180 | 290-480 | 15 | 14 | 10500 പിആർ | |
| സിടിബി-1540 | 1500 ഡോളർ | 4000 ഡോളർ | 150-200 | 300-540 | 22 | 14 | 13500 പിആർ | |
| സിടിബി-1545 | 1500 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 180-240 | 400-650 | 22 | 14 | 14700 പിആർ | |
| സിടിബി-1550 | 1500 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 210-280 | 500-750 | 30 | 14 | 16500 പിആർ | |
| സിടിബി-1824 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 100-140 | 260-460 | 15 | 12 | 9100 - | |
| സിടിബി-1830 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 3000 ഡോളർ | 140-190 | 350-560 | 18.5 18.5 | 12 | 12300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | |
| സിടിബി-1840 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 4000 ഡോളർ | 200-260 | 400-650 | 30 | 12 | 18500 മേരിലാൻഡ് | |
| സിടിബി-1850 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 5000 ഡോളർ | 280-320 | 550-800 | 37 | 12 | 23000 ഡോളർ | |
കുറിപ്പ്: വ്യത്യസ്ത കാന്തികക്ഷേത്ര ശക്തികളുള്ള കാന്തിക വിഭജനങ്ങൾ ഉപയോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നതാണ് (റഫറൻസിനായി മാത്രം)
| സിടിബി 1018 | 3050 - | 2020 | 1300 മ | / | 480 (480) | 2 | 2250 പി.ആർ.ഒ. | / | 800 മീറ്റർ | 750 പിസി | 2 | 1595 | 1276 മെക്സിക്കോ | 1107 മെക്സിക്കോ | / | 1190 - | 1200 ഡോളർ | / | 180 (180) | / | / |
| സിടിബി 1021 | 3350 - | 2020 | 1300 മ | / | 480 (480) | 2 | 2550 പിആർ | / | 1000 ഡോളർ | 900 अनुग | 2 | 1595 | 1276 മെക്സിക്കോ | 1107 മെക്സിക്കോ | / | 1190 - | 1200 ഡോളർ | / | 180 (180) | / | / |
| സിടിബി 1024 | 3660 - ഓഡിഷൻ | 2020 | 1300 മ | / | 480 (480) | 3 | 2850 മെയിൻ | / | 1250 പിആർ | 600 ഡോളർ | 2 | 1595 | 1276 മെക്സിക്കോ | 1107 മെക്സിക്കോ | / | 1190 - | 1200 ഡോളർ | / | 180 (180) | / | 1375 മെക്സിക്കോ |
| സിടിബി 1030 | 4395 മെയിൻ തുറ | 2020 | 1300 മ | / | 480 (480) | 3 | 3150 - ഓൾഡ് വൈഡ് | / | 1550 മദ്ധ്യകാലഘട്ടം | 750 പിസി | 2 | 1595 | 1276 മെക്സിക്കോ | 1107 മെക്സിക്കോ | / | 1190 - | 1200 ഡോളർ | / | 180 (180) | / | 1675 |
| സിടിബി 1218 | 3380 - | 2500 രൂപ | 1655 | 300 ഡോളർ | 499 स्तुत्र 499 | 2 | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 690 - | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 750 പിസി | 2 | 1930 | 1445 | 1343 | 1260 മേരിലാൻഡ് | 1442 | 1359 മെക്സിക്കോ | 565 (565) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 328 - അക്കങ്ങൾ | 350 മീറ്റർ |
| സിടിബി1224 | 3980 - | 2500 രൂപ | 1655 | 300 ഡോളർ | 499 स्तुत्र 499 | 2 | 2900 പി.ആർ. | 690 - | 1200 ഡോളർ | 675 | 2 | 1930 | 1445 | 1343 | 1410 മെയിൽ | 1442 | 1359 മെക്സിക്കോ | 565 (565) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 328 - അക്കങ്ങൾ | 350 മീറ്റർ |
| സിടിബി 1230 | 4580 - | 2500 രൂപ | 1655 | 300 ഡോളർ | 499 स्तुत्र 499 | 3 | 3500 ഡോളർ | 690 - | 900 अनुग | 650 (650) | 3 | 1930 | 1445 | 1343 | 1710 | 1442 | 1359 മെക്സിക്കോ | 565 (565) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 328 - അക്കങ്ങൾ | 350 മീറ്റർ |
| സിടിബി 1236 | 5180 - ഓൾഡ്വെയർ | 2500 രൂപ | 1655 | 300 ഡോളർ | 499 स्तुत्र 499 | 4 | 4100 പി.ആർ.ഒ. | 690 - | 900 अनुग | 850 മ്യൂസിക് | 4 | 1930 | 1445 | 1343 | 2010 | 1442 | 1359 മെക്സിക്കോ | 565 (565) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 328 - അക്കങ്ങൾ | 350 മീറ്റർ |
| സിടിബി 1240 | 5630 - अन्या स्तुत्र 56 | 2500 രൂപ | 1655 | 300 ഡോളർ | 499 स्तुत्र 499 | 4 | 4500 ഡോളർ | 690 - | 820 | 1000 ഡോളർ | 5 | 1930 | 1445 | 1343 | 2210, | 1442 | 1359 മെക്സിക്കോ | 565 (565) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 328 - അക്കങ്ങൾ | 350 മീറ്റർ |
| സിടിബി 1245 | 6080 - | 2500 രൂപ | 1655 | 300 ഡോളർ | 499 स्तुत्र 499 | 4 | 5000 ഡോളർ | 690 - | 920 स्तु | 1060 - ഓൾഡ്വെയർ | 5 | 1930 | 1445 | 1343 | 2460 മെയിൻ | 1442 | 1359 മെക്സിക്കോ | 565 (565) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 328 - അക്കങ്ങൾ | 350 മീറ്റർ |
| സിടിബി 1530 | 4510, എന്നീ ബ്രാൻഡുകൾ ലഭ്യമാണ്. | 2730, स्त्रीया, स्त्री | 1960 | 300 ഡോളർ | 658 - | 4 | 3500 ഡോളർ | 690 - | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 4 | 2250 പി.ആർ.ഒ. | 1620 | 1650 | 1710 | 1615 | 1665 | 560 (560) | 230 (230) | 304 മ്യൂസിക് | 1500 ഡോളർ |
| സിടിബി1540 | 5510, | 2730, स्त्रीया, स्त्री | 1960 | 300 ഡോളർ | 658 - | 4 | 4500 ഡോളർ | 690 - | 935 | 1000 ഡോളർ | 4 | 2250 പി.ആർ.ഒ. | 1620 | 1650 | 2210, | 1615 | 1665 | 560 (560) | 230 (230) | 304 മ്യൂസിക് | 2700 പി.ആർ. |
| സിടിബി1545 | 6380 - | 2730, स्त्रीया, स्त्री | 1960 | 300 ഡോളർ | 658 - | 4 | 5220 - | 690 - | 1060 - ഓൾഡ്വെയർ | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 4 | 2250 പി.ആർ.ഒ. | 1643 | 1650 | 2540, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 1615 | 1665 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 230 (230) | 324 324 समानिका समानी 324 | 3000 ഡോളർ |
| സിടിബി 1550 | 6880 - अन्याली अन्य� | 2730, स्त्रीया, स्त्री | 1960 | 300 ഡോളർ | 658 - | 5 | 5720 - अनिक्षा अनिक | 690 - | 920 स्तु | 1200 ഡോളർ | 5 | 2250 പി.ആർ.ഒ. | 1643 | 1650 | 2740 മെയിൻ തുറ | 1615 | 1665 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 230 (230) | 324 324 समानिका समानी 324 | 3000 ഡോളർ |
| സിടിബി 1824 | 4170 - | 3115 മണി | 2300 മ | 337 - അക്കങ്ങൾ | 767 | 3 | 2980 (2980) | 755 | 690 - | 675 | 3 | 2670 മെയിൻ | 1890 | 1780 | 1490 മെക്സിക്കോ | 1850 | 1960 | 685 - अन्याली अन्या | 300 ഡോളർ | 324 324 समानिका समानी 324 | 350 മീറ്റർ |
| സിടിബി 1830 | 4790 മെയിൻ തുറ | 3115 മണി | 2300 മ | 337 - അക്കങ്ങൾ | 767 | 4 | 3580 - | 755 | 700 अनुग | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 4 | 2670 മെയിൻ | 1890 | 1780 | 1660 | 1850 | 1960 | 685 - अन्याली अन्या | 300 ഡോളർ | 338 - അക്കങ്ങൾ | 350 മീറ്റർ |
| സിടിബി 1840 | 5998 മെയിൻ | 3070 - | 2300 മ | 337 - അക്കങ്ങൾ | 767 | 3 | 4720, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 755 | 1000 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 4 | 2690 മെയിൻ | 1916 | / | 2290 - प्रवाला (2290) - प्र� | / | 1960 | 685 - अन्याली अन्या | 360अनिका अनिक� | 338 - അക്കങ്ങൾ | 2220 ഏപ്രി |
| സിടിബി 1850 | 7480 മെയിൻ തുറ | 3070 - | 2260 - प्रवाला (2260) - प्र� | 337 - അക്കങ്ങൾ | 765 | 4 | 5780 മെയിൻ ബാർ | 755 | 900 अनुग | 1200 ഡോളർ | 5 | 2500 രൂപ | 2068 | / | 2790 മെയിൻ | / | 1960 | 860 स्तुत्रीक | 360अनिका अनिक� | 338 - അക്കങ്ങൾ | 3600 പിആർ |







